| Vicom |
Vicom Tarife
Gültig vom 01/07/11
Alle Preise verstehen sich in Euro für eine Minute ohne
Mehrwertsteuer.
Die Preise gelten "rund um die Uhr"- 24 Stunden am Tag - 7 Tage die
Woche.
Preise an Mobiltelefone oder Service-Nummer (außer Spanien)
sind u.g. Preise zzgl. 0,219 €/Min.
Alle Gespräche werden im Sekundentakt abgerechnet.
Wir berechnen niemals Verbindungsgebühren.
zu Festnetz-Telefonen
| Bestimmungsort | €/Min |
| AEGYPTEN | 0,395 |
| AFGHANISTAN | 1,408 |
| ALGERIEN | 0,280 |
| ANDORRA | 0,069 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 0,386 |
| ARGENTINIEN | 0,108 |
| AUSTRALIEN | 0,069 |
| BAHAMAS | 0,201 |
| BAHRAIN | 0,370 |
| BELGIEN | 0,069 |
| BOSNIEN | 0,270 |
| BRASILIEN | 0,147 |
| BULGARIEN | 0,108 |
| CHILE | 0,069 |
| CHINA | 0,069 |
| COSTA RICA | 0,141 |
| DAENEMARK | 0,069 |
| DEUTSCHLAND | 0,069 |
| DOMINIKANISCHE REP. | 0,098 |
| ECUADOR | 0,138 |
| ESTLAND | 0,069 |
| FINNLAND | 0,069 |
| FRANKREICH | 0,069 |
| GIBRALTAR | 0,138 |
| GRIECHENLAND | 0,095 |
| GROSSBRITTANIEN | 0,069 |
| GUATEMALA | 0,317 |
| HONGKONG | 0,073 |
| INDIEN | 0,617 |
| INDONESIEN | 0,141 |
| IRAN | 0,221 |
| IRLAND | 0,069 |
| ISLAND | 0,122 |
| ISRAEL | 0,077 |
| ITALIEN | 0,069 |
| JAMAIKA | 0,364 |
| JAPAN | 0,072 |
| KANADA | 0,069 |
| KAP VERDE | 0,534 |
| KASACHSTAN | 0,291 |
| KENIA | 0,399 |
| KOLUMBIEN | 0,088 |
| KROATIEN | 0,166 |
| KUBA | 1,288 |
| KUWAIT | 0,254 |
| LETTLAND | 0,244 |
| LIBANON | 0,302 |
| LIECHTENSTEIN | 0,069 |
| LITAUEN | 0,320 |
| LUXEMBURG | 0,069 |
| MALAYSIA | 0,072 |
| MALTA | 0,138 |
| MAROKKO | 0,298 |
| MAZEDONIEN | 0,353 |
| MEXIKO | 0,233 |
| MONACO | 0,069 |
| NAMIBIA | 0,221 |
| NEUSEELAND | 0,069 |
| NICARAGUA | 0,391 |
| NIEDERL. ANTILLEN | 0,287 |
| NIEDERLANDE | 0,069 |
| NIGERIA | 0,515 |
| NORWEGEN | 0,069 |
| OESTERREICH | 0,069 |
| PARAGUAY | 0,353 |
| PERU | 0,098 |
| PHILIPPINEN | 0,219 |
| POLEN | 0,120 |
| PORTUGAL | 0,069 |
| RUMAENIEN | 0,238 |
| RUSSICHE FOEDER. | 0,172 |
| SAUDI ARABIEN | 0,371 |
| SCHWEDEN | 0,069 |
| SCHWEIZ | 0,069 |
| SERBIEN | 0,254 |
| SINGAPUR | 0,069 |
| SLOWAKEI | 0,147 |
| SLOWENIEN | 0,188 |
| SPANIEN - EIGENE PROVINZ | 0,049 |
| SPANIEN - HANDY | 0,288 |
| SPANIEN - INTERPROVINZ | 0,049 |
| SPANIEN - ORTSGESPRAECH | 0,034 |
| SRI LANKA | 0,518 |
| SUEDAFRIKA | 0,122 |
| SUEDKOREA | 0,079 |
| TAIWAN | 0,072 |
| THAILAND | 0,262 |
| TRINIDAD & TOBAGO | 0,328 |
| TSCHECHISCHE REP. | 0,087 |
| TUERKEI | 0,304 |
| TUNESIEN | 0,452 |
| UKRAINE | 0,261 |
| UNGARN | 0,106 |
| URUGUAY | 0,402 |
| USA | 0,069 |
| VENEZUELA | 0,320 |
| VEREINIGTE EMIRATE | 0,394 |
| WEISRUSSLAND | 0,376 |
| ZYPERN - GRIECHENLAND | 0,203 |
zu Mobiltelefonen oder Service-Nummer (außer Spanien)
| Addieren Sie bitte | €/Min |
| zuzüglich pro Minute | 0,219 |