Tarifas Vicom
Efectivas 1 de octubre de 2.005
Precios en euros por minuto antes de IVA.
Tarifas válidas 24 horas al día, todos los días.
Para saber la tarifa a un número móvil o no geográfico en cualquier
país menos España,
sume el incremento por minuto listado abajo a la tarifa para ese
país.
Siempre cobramos en incrementos de un segundo desde el primer segundo.
Nunca hay cuota de establecimiento de llamada.
| AFGANISTAN | 1,408 |
| ALEMANIA | 0,069 |
| ANDORRA | 0,069 |
| ANTIGUA Y BARBUDA | 0,386 |
| ANTILLAS HOLANDESAS | 0,287 |
| ARABIA SAUDITA | 0,371 |
| ARGELIA | 0,280 |
| ARGENTINA | 0,108 |
| AUSTRALIA | 0,069 |
| AUSTRIA | 0,069 |
| BAHAMAS | 0,201 |
| BAHREIN | 0,370 |
| BELGICA | 0,069 |
| BIELORRUSIA | 0,376 |
| BOSNIA | 0,270 |
| BRASIL | 0,147 |
| BULGARIA | 0,108 |
| CABO VERDE | 0,534 |
| CANADA | 0,069 |
| CHILE | 0,069 |
| CHINA | 0,069 |
| CHIPRE - GRECIA | 0,203 |
| COLOMBIA | 0,088 |
| COSTA RICA | 0,141 |
| CROACIA | 0,166 |
| CUBA | 1,288 |
| DINAMARCA | 0,069 |
| ECUADOR | 0,138 |
| EGIPTO | 0,395 |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | 0,394 |
| ESLOVENIA | 0,188 |
| ESPAŅA - INTERPROVINCIAL | 0,049 |
| ESPAŅA - METROPOLITANA | 0,034 |
| ESPAŅA - MOVIL | 0,288 |
| ESPAŅA - PROVINCIAL | 0,049 |
| ESTADOS UNIDOS | 0,069 |
| ESTONIA | 0,069 |
| FILIPINAS | 0,219 |
| FINLANDIA | 0,069 |
| FRANCIA | 0,069 |
| GIBRALTAR | 0,138 |
| GRECIA | 0,095 |
| GUATEMALA | 0,317 |
| HOLANDA | 0,069 |
| HONG KONG | 0,073 |
| HUNGRIA | 0,106 |
| INDIA | 0,617 |
| INDONESIA | 0,141 |
| IRAN | 0,221 |
| IRLANDA | 0,069 |
| ISLANDIA | 0,122 |
| ISRAEL | 0,077 |
| ITALIA | 0,069 |
| JAMAICA | 0,364 |
| JAPON | 0,072 |
| KAZAJSTAN | 0,291 |
| KENIA | 0,399 |
| KUWAIT | 0,254 |
| LETONIA | 0,244 |
| LIBANO | 0,302 |
| LIECHTENSTEIN | 0,069 |
| LITUANIA | 0,320 |
| LUXEMBURGO | 0,069 |
| MACEDONIA | 0,353 |
| MALASIA | 0,072 |
| MALTA | 0,138 |
| MARRUECOS | 0,298 |
| MEXICO | 0,233 |
| MONACO | 0,069 |
| NAMIBIA | 0,221 |
| NICARAGUA | 0,391 |
| NIGERIA | 0,515 |
| NORUEGA | 0,069 |
| NUEVA ZELANDA | 0,069 |
| PARAGUAY | 0,353 |
| PERU | 0,098 |
| POLONIA | 0,120 |
| PORTUGAL | 0,069 |
| REINO UNIDO | 0,069 |
| REP. DE COREA DEL SUR | 0,079 |
| REPUBLICA CHECA | 0,087 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 0,098 |
| REPUBLICA ESLOVACA | 0,147 |
| RUMANIA | 0,238 |
| RUSIA | 0,172 |
| SERBIA | 0,254 |
| SINGAPUR | 0,069 |
| SRI LANKA | 0,518 |
| SUDAFRICA | 0,122 |
| SUECIA | 0,069 |
| SUIZA | 0,069 |
| TAILANDIA | 0,262 |
| TAIWAN | 0,072 |
| TRINIDAD Y TOBAGO | 0,328 |
| TUNEZ | 0,452 |
| TURQUIA | 0,304 |
| UCRANIA | 0,261 |
| URUGUAY | 0,402 |
| VENEZUELA | 0,320 |
A Números Móviles o No Geográficos fuera de
España
| Sume a la Tarifa de Fijos ... |
€/Min |
| INCREMENTO POR MINUTO |
0,219 |